| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03448871 | + 1.2% | 2085.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.00415625 | + 8.8% | 868.9 | Zcash |
| DASH | 0.00051809 | + 0.2% | 252.7 | DASH |
| LTC | 0.00091133 | - 0.7% | 183.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00014805 | + 0.6% | 93.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | 0% | 81 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000847 | 0% | 15.8 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000312 | - 2.5% | 15.3 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00981077 | - 1.5% | 14.4 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000156 | 0% | 6.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.03430998 | + 1% | 6.6 | Ethereum |
BTC-USDTt | T91824.10 | + 2.8% | 6.4 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002290 | + 0.4% | 5 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00004759 | + 2.3% | 4.4 | FLOKI BEP20 |
| BCHABC | 0.00012454 | + 4.6% | 4.2 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00412420 | + 8.6% | 3.1 | Zcash |
ETH-USDT | T3152.1713665 | + 4.2% | 2.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T91782.26 | + 2.8% | 2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T91833.16 | + 2.9% | 1.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3168.6170328 | + 4.2% | 1.1 | Ethereum |
| BTC | T91300.00 | + 2.8% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.14337154 | + 2.6% | 0.6 | Dogecoin |
USDTe-USDTb | T0.99689950 | - 0.1% | 0.5 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R250572.28 | + 0.8% | 0.5 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004540 | - 1.4% | 0.5 | Dogecoin |
USDT-RUR | R79.99 | - 2.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
USDT-RUBLIX | 448726.14866 | - 0.6% | 0.4 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 2.74719173 | + 0.1% | 0.3 | Wrapped Shiba |
BTC-RUR | R7300853.66 | - 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
| WDOGE | D1.00460000 | + 0.1% | 0.3 | Wrapped DogeCoin |
BNB-BTC | 0.00989191 | - 0.6% | 0.3 | BNB BSC |
TON-BTC | 0.00001809 | + 1.6% | 0.2 | TON Coin |
DASH-BTC | 0.00052273 | + 3.1% | 0.2 | DASH |
USDTe-USDTt | T1.00260687 | + 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
LUNA-USDT | T0.00006728 | - 12.4% | 0.2 | Luna Token |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
YOSTEP-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
| BTC | T91500.00 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | R79.92 | - 1.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00632536 | - 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- BLUEerc20 / RUR
- Last: 0.07393205
- 24High: 0.07393205
- 24Low: 0.07393205
- 24V: 0 BLUE(e)
| Цена | BLUE(e) | RUR |
|---|
| 0.09241505 | 31.2187314 | 2.88508062 |
| 0.13999998 | 16.40369906 | 2.29651754 |
| 0.13999999 | 409.050000 | 57.2669959 |
| 0.14000000 | 672.49992353 | 94.14998929 |
| 0.14999990 | 323.72674201 | 48.55897892 |
| 0.15000000 | 45.03546101 | 6.75531915 |
| 0.16999997 | 2.51711629 | 0.42790969 |
| 0.20634955 | 1376.70623 | 284.08271104 |
| 0.22500853 | 583.03444246 | 131.18772283 |
| 0.22999999 | 1.92041522 | 0.44169548 |
| 0.26800000 | 27.95910251 | 7.49303947 |
| 0.28000001 | 1.25626237 | 0.35175347 |
| 0.28900000 | 6.13215718 | 1.77219342 |
| 0.29000001 | 1.00000000 | 0.29000001 |
| 0.30000000 | 0.55999090 | 0.16799727 |
| 0.30000001 | 1.00000000 | 0.30000001 |
| 0.31000001 | 1.29025361 | 0.39997863 |
| 0.32000000 | 19.42104314 | 6.21473380 |
| 0.32999999 | 2.00000000 | 0.65999998 |
| 0.33000000 | 53.0000000 | 17.4900000 |
| 0.33098700 | 0.64174066 | 0.21240781 |
| 0.37497496 | 864.72701102 | 324.25097636 |
| 0.37876262 | 2.19221875 | 0.83033051 |
| 0.38255973 | 0.66119259 | 0.25294565 |
| 0.43309876 | 60.42523351 | 26.1700937 |
| 0.45442686 | 682.01635811 | 309.92655208 |
| 0.46999803 | 23.90098026 | 11.23341363 |
| 0.50000000 | 44.9899510 | 22.4949755 |
| 0.52999999 | 2.00000000 | 1.05999998 |
| 0.53000000 | 1.00000000 | 0.53000000 |
| 0.57052804 | 1.50000000 | 0.85579206 |
| 0.60000000 | 0.70141170 | 0.42084702 |
| 0.61000000 | 1.00000000 | 0.61000000 |
| 0.62000000 | 1.00000000 | 0.62000000 |
| 0.63000000 | 1.00000000 | 0.63000000 |
| 0.64000000 | 1.00000000 | 0.64000000 |
| 0.65000000 | 1.00000000 | 0.65000000 |
| 0.66000000 | 1.00000000 | 0.66000000 |
| 0.67000000 | 1.00000000 | 0.67000000 |
| 0.68000000 | 1.00000000 | 0.68000000 |
| 0.69000000 | 1.00000000 | 0.69000000 |
| 0.70000000 | 1.00000000 | 0.70000000 |
| 0.71000000 | 1.00000000 | 0.71000000 |
| 0.72000000 | 0.99999999 | 0.71999999 |
| 0.73000000 | 1.00000000 | 0.73000000 |
| 0.74000000 | 0.99999999 | 0.73999999 |
| 0.75000000 | 1.00000000 | 0.75000000 |
| 0.76000000 | 1.00000000 | 0.76000000 |
| 0.77000000 | 1.00000000 | 0.77000000 |
| 0.77052804 | 1.50000000 | 1.15579206 |
| Цена | BLUE(e) | RUR |
|---|
| 0.07600001 | 1.31579061 | 0.10000009 |
| 0.07500001 | 1.33333448 | 0.10000009 |
| 0.07400001 | 1.35135252 | 0.10000009 |
| 0.07393205 | 0.78101934 | 0.05774236 |
| 0.07393204 | 70.3067756 | 5.19792334 |
| 0.07393203 | 3202.07077 | 236.73559222 |
| 0.04599688 | 2.39146655 | 0.10999999 |
| 0.04599687 | 2.39146707 | 0.10999999 |
| 0.04200001 | 2.61904699 | 0.10999999 |
| 0.04200000 | 2.38095476 | 0.10000009 |
| 0.03954504 | 7183.77603 | 284.08271045 |
| 0.03100001 | 3.54838595 | 0.10999999 |
| 0.03100000 | 3.22580967 | 0.10000009 |
| 0.03000001 | 3.66666544 | 0.10999999 |
| 0.03000000 | 33.33333333 | 0.99999999 |
| 0.02190001 | 5.02282875 | 0.10999999 |
| 0.02190000 | 4.56621461 | 0.10000009 |
| 0.02187012 | 5.02969348 | 0.10999999 |
| 0.02187010 | 5.02969808 | 0.10999999 |
| 0.02187009 | 45.72454891 | 0.99999999 |
| 0.02001007 | 5.49723214 | 0.10999999 |
| 0.02001006 | 5.49723489 | 0.10999999 |
| 0.02001001 | 5.49724862 | 0.10999999 |
| 0.02001000 | 100.000000 | 2.00100000 |
| 0.02000001 | 5.49999725 | 0.10999999 |
| 0.02000000 | 50.0000000 | 1.00000000 |
| 0.01120001 | 9.82141980 | 0.10999999 |
| 0.01120000 | 3000.00000 | 33.6000000 |
| 0.01100010 | 9.99990909 | 0.10999999 |
| 0.01100009 | 90.90834711 | 0.99999999 |
| 0.01100001 | 90.90900826 | 0.99999999 |
| 0.01008003 | 10.91266593 | 0.10999999 |
| 0.01008002 | 10.91267676 | 0.10999999 |
| 0.01008001 | 99.20625078 | 0.99999999 |
| 0.01000001 | 10.9999890 | 0.10999999 |
| 0.01000000 | 111.000000 | 1.11000000 |
| 0.00999999 | 500.000500 | 4.99999999 |
| 0.00411201 | 26.7509077 | 0.10999999 |
| 0.00411200 | 3000.00000 | 12.3360000 |
| 0.00241121 | 45.62024875 | 0.10999999 |
| 0.00241120 | 3000.00000 | 7.23360000 |
| 0.00123001 | 89.43016723 | 0.10999999 |
| 0.00123000 | 100.000000 | 0.12300000 |
| 0.00112412 | 97.8543216 | 0.10999999 |
| 0.00112411 | 3000.00000 | 3.37233000 |
| 0.00100801 | 109.12590152 | 0.10999999 |
| 0.00100800 | 992.06349206 | 0.99999999 |
| 0.00100024 | 109.97360633 | 0.10999999 |
| 0.00100023 | 999.77005288 | 0.99999999 |
| 0.00100010 | 109.98900109 | 0.10999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | BLUE(e) |
|---|
| 15:18:07 | SELL | 0.07393205 | 0.57157537 |
| 15:18:07 | SELL | 0.07400001 | 1.35135252 |
| 15:18:07 | SELL | 0.07500001 | 1.33333448 |
| 18:23:57 | SELL | 0.07393204 | 31.2187314 |
| 18:23:46 | SELL | 0.07750422 | 1.29025361 |
| 18:23:36 | SELL | 0.07750423 | 1.41927737 |
| 13:55:06 | SELL | 0.08599414 | 1.27915692 |
| 09:09:33 | BUY | 0.08599415 | 359.12814232 |
| 20:01:38 | BUY | 0.08599415 | 1628.13118 |
| 20:01:38 | SELL | 0.08599415 | 116.28697998 |
| 20:01:38 | SELL | 0.08599415 | 1.27915677 |
| 23:01:26 | BUY | 0.14999987 | 0.66670000 |
| 22:55:03 | BUY | 0.14999987 | 0.66670000 |
| 23:32:41 | BUY | 0.14999987 | 0.78417531 |
| 01:02:01 | BUY | 0.10798392 | 0.38980469 |
| 21:32:16 | BUY | 0.10798392 | 12.81355094 |
| 10:29:20 | BUY | 0.10798392 | 1.83995471 |
| 07:52:45 | BUY | 0.10798392 | 1.28277404 |
| 13:20:16 | SELL | 0.10798392 | 0.92606389 |
| 07:15:50 | SELL | 0.10798392 | 176.12974453 |
| 07:15:50 | SELL | 0.10798393 | 18.52127436 |
| 04:35:14 | BUY | 0.15000000 | 1.13292647 |
| 04:35:14 | BUY | 0.12501249 | 0.04632555 |
| 04:34:35 | BUY | 0.12501249 | 1.39508750 |
| 16:46:10 | BUY | 0.12501249 | 25.0693391 |
| 20:17:02 | BUY | 0.12501249 | 6074.33924785 |
| 20:16:56 | BUY | 0.12498888 | 88.00782918 |
| 20:16:56 | BUY | 0.12425989 | 1945.97637462 |
| 07:33:17 | BUY | 0.12425989 | 23.08908342 |
| 15:08:12 | BUY | 0.12425989 | 91.30533284 |
| 05:26:09 | BUY | 0.08246037 | 177.781370 |
| 05:26:00 | SELL | 0.08246037 | 2789.21863 |
| 03:51:38 | BUY | 0.12425989 | 48.58476279 |
| 03:38:22 | BUY | 0.12425989 | 151.54701381 |
| 03:38:22 | BUY | 0.12425988 | 50.5000000 |
| 11:11:16 | BUY | 0.12425989 | 0.84195043 |
| 11:11:12 | BUY | 0.12425989 | 205.11637316 |
| 11:11:01 | BUY | 0.12425989 | 213.94592704 |
| 11:11:01 | BUY | 0.12425988 | 19.98001796 |
| 11:10:51 | BUY | 0.09688026 | 1.22721784 |
| 16:01:35 | BUY | 0.09688026 | 1.03221000 |
| 01:17:39 | SELL | 0.07750421 | 1238.6084057 |
| 01:17:39 | SELL | 0.09999999 | 10.0000010 |
| 01:17:39 | SELL | 0.09999999 | 50.0000050 |
| 01:17:39 | SELL | 0.10000000 | 1.00000000 |
| 01:17:39 | SELL | 0.10000000 | 0.39158830 |
| 23:43:19 | BUY | 0.12425989 | 0.80477000 |
| 23:16:23 | BUY | 0.12425989 | 0.80477000 |
| 09:28:57 | SELL | 0.10000000 | 0.60841170 |
| 09:28:57 | SELL | 0.10000000 | 1.00000000 |
DuceHK: У нас на ярмарке стоит чел лет 20-30 попрошайничает и вроде бы дробрые слова говорит, но вместо улыбки еблище стрёмное такое, хотя какой ярмарка без попрошайки )))
DuceHK: его менты прогонят, он через день-неделю опять приходит
bens909 L0: пацы кто скинул мне один биткоин дай бог тебе здоровья спасибо
aswert L1: cemaxa9, постав нижеордер и фсьо исполнитса)
gragerbro: DuceHK, Типичный игрок в Dice на Йобите
Jordy177: давно ярмарки не видел
sbadovic: bens909, серьёзно? Покажи левел
gragerbro: sbadovic, у него левел 909)))
sbadovic: gragerbro, 0 у него левел
DuceHK: gragerbro, сам профукал там. но хотя бы что такое вежливость не забыл
gragerbro: Может это директор Йобит, проверяет реакцию модераторов.
Kondrat999 L0: Привет всем и профита
DuceHK: взаимно =-]
sadager L1: Jordy177, А что за ярмарка?
muhammad6301 L0: привет
soldatpens L0: aswert, Счастья прибавилось?
Jordy177: sadager, хз, кто-то выше писал
dreddy: на Мегафон вывод работает? кто пробовал
valgog200: dreddy, А с него что можно получить налтчку? Или просто пополняется счет и все?
NikeFit L0: Kondrat999, Доброе утро, взаимно и Вам профитов:)
Klim9924: ордера все еще висят😥
Klim9924: приходится в дефи пока менять
gragerbro: Klim9924, так курс меняется. Можно отменить и заново поставить
valgog200: Klim9924,
Klim9924: gragerbro, ну там глюк какой-то
valgog200: Klim9924, А как вывести процент заработанный на DEFI?
Klim9924: valgog200, я хз, я там просто меняю 😐
Sergik23: че нового на бирже?
ltanium: Sergik23, что бы ты хотел услышать?
sadager L1: Привет всем!
gospore: sadager, Здарова
Ersain1 L0: gospore, Привет
gospore: Ersain1, как дела?
Ersain1 L0: gospore, пойдет.Ваши как?
midova98: sadager, Доброе утро)
midova98: Всем продуктивного дня и новой недели)👍
YObmennoeYadro: Пора бы повысить награды ферм,может мы дожили до этого или как!
gospore: Ersain1, норм тоже
gospore: пойду завтракать
midova98: gospore, Приятного аппетита, пойду тоже)
valgog200: YObmennoeYadro, Что за фермы?
atllass: Всем доброго утра и приятног аппетита😊
Sergik23: gospore, а я обедать 😄
Dimon2112: дроп уже не обсуждают, 🙁 надоело типо
autodenisauto: YObmennoeYadro, технология победы)
Sergik23: Dimon2112, а че его обсуждать, он либо будет, либо нет
Ceklet: Админы, фермы пополните пожалуйста!
Dimon2112: Sergik23, ну так-то да 🙄
valgog200: Ceklet, Что за фермы?
Sergik23: Dimon2112, по условиям тоже гадать нет смысла, их никто не раскроет
