| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03401148 | + 0.4% | 2139 | Ethereum |
| ZEC | 0.00379483 | - 5.7% | 848.6 | Zcash |
| DASH | 0.00053730 | + 0.3% | 258.8 | DASH |
| LTC | 0.00091356 | + 0.6% | 169.2 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | 0% | 114.4 | YoChat Token |
| ETC | 0.00014998 | - 0.5% | 102.7 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.01116973 | - 1.8% | 16.6 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000843 | + 2% | 8.6 | SHIBA INU |
| BCHABC | 0.00012014 | 0% | 4.3 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000322 | + 0.7% | 2.8 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.00376045 | - 6.3% | 2.4 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00004639 | + 2.8% | 2 | FLOKI BEP20 |
USDT-RUBLIX | 451062.41323 | - 0.1% | 1.4 | USDT ERC20 |
DOGE-BTC | 0.00000156 | + 0.7% | 1.4 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T89250.34 | + 0.2% | 0.7 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002269 | - 0.4% | 0.6 | Ripple |
BTC-USDTb | T89335.25 | + 0.2% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03394329 | + 0.3% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T89405.92 | + 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00052825 | - 0.2% | 0.4 | DASH |
BNB-BTC | 0.00994924 | + 0.9% | 0.4 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.74544643 | - 0.1% | 0.3 | Wrapped Shiba |
| XRP | T2.06771546 | - 0.5% | 0.3 | Ripple |
ETH-USDT | T3037.0164147 | + 0.5% | 0.3 | Ethereum |
LUNA-USDT | T0.00009913 | + 12.2% | 0.3 | Luna Token |
USDTe-USDTb | T0.99733491 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001777 | + 1.3% | 0.2 | TON Coin |
BTC-RUR | R7302979.19 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
DOGE-USDT | T0.13973716 | + 0.6% | 0.2 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T0.99559872 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R81.89 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 3042.1216359 | + 0.7% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00091334 | + 1% | 0.1 | Litecoin |
NOT-BTC | 0.00000001 | 0% | 0.1 | Notcoin |
BONUS-DOGE | D0.00126336 | - 0.1% | 0.1 | BONUS |
DOGE-ETH | E0.00004602 | + 0.4% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00990851 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
| BTC | T88893.41 | + 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
- CDO / RUR
- Last: 0.03700051
- 24High: 0.03700051
- 24Low: 0.03700051
- 24V: 0 CDO
| 价格 | CDO | RUR |
|---|
| 0.05041503 | 5656.38164797 | 285.16665047 |
| 0.05339830 | 39.2156632 | 2.09404974 |
| 0.05415211 | 222.054400 | 12.02471429 |
| 0.05415212 | 5161.52668 | 279.50761215 |
| 0.05825843 | 9849.30648 | 573.80513211 |
| 0.06272293 | 686.99468196 | 43.09031934 |
| 0.06370000 | 98.4301000 | 6.26999737 |
| 0.06372095 | 3689.28848 | 235.08496676 |
| 0.09300001 | 2.85714489 | 0.26571450 |
| 0.09400000 | 2.65000000 | 0.24910000 |
| 0.09500000 | 10.0000000 | 0.95000000 |
| 0.09600000 | 10.0000000 | 0.96000000 |
| 0.09700000 | 10.0000000 | 0.97000000 |
| 0.09800000 | 10.0000000 | 0.98000000 |
| 0.09900000 | 10.0000000 | 0.99000000 |
| 0.10000000 | 36.6846678 | 3.66846678 |
| 0.11000000 | 10.95906949 | 1.20549764 |
| 0.11913046 | 3946.68109 | 470.16993372 |
| 0.12000000 | 3.70906949 | 0.44508833 |
| 0.12999990 | 469.44589024 | 61.02791878 |
| 0.13000000 | 7.26617229 | 0.94460239 |
| 0.13899995 | 10.0000000 | 1.38999950 |
| 0.14000000 | 10.0000000 | 1.40000000 |
| 0.15000000 | 241.55041425 | 36.23256213 |
| 0.16000000 | 1.00000000 | 0.16000000 |
| 0.16699919 | 118.000000 | 19.70590442 |
| 0.16699920 | 2288.58967621 | 382.19264505 |
| 0.16699942 | 2289.90704779 | 382.41314883 |
| 0.16699980 | 598.88084143 | 100.01298074 |
| 0.17000000 | 3.44958575 | 0.58642957 |
| 0.19757772 | 27.3677720 | 5.40726199 |
| 0.25000000 | 1.00000000 | 0.25000000 |
| 0.25100000 | 12.11111172 | 3.03988904 |
| 0.25655555 | 77.0000000 | 19.75477735 |
| 0.26000000 | 5.75685219 | 1.49678156 |
| 0.26388005 | 4.67628322 | 1.23397784 |
| 0.26871117 | 43.48830853 | 11.68579426 |
| 0.28622110 | 799.12852949 | 228.72744675 |
| 0.29877740 | 26.0555380 | 7.78480589 |
| 0.32000000 | 31.43599253 | 10.0595176 |
| 0.35000000 | 225.000000 | 78.7500000 |
| 0.35757772 | 28.3677720 | 10.14368323 |
| 0.39462155 | 43.48830853 | 17.16142371 |
| 0.40350000 | 225.000000 | 90.7875000 |
| 0.45000000 | 1.00000000 | 0.45000000 |
| 0.45350000 | 225.000000 | 102.037500 |
| 0.45757772 | 27.3677720 | 12.52288271 |
| 0.46388005 | 2.33814161 | 1.08461724 |
| 0.49535000 | 500.000000 | 247.675000 |
| 0.49999980 | 4000.00000 | 1999.99920 |
| 价格 | CDO | RUR |
|---|
| 0.03700051 | 230.33568695 | 8.52253788 |
| 0.03700050 | 1355.6071117 | 50.15814093 |
| 0.03700001 | 2.70270467 | 0.10000009 |
| 0.03600001 | 2.77777978 | 0.10000009 |
| 0.03500003 | 2.85714326 | 0.10000009 |
| 0.03500002 | 114.28564897 | 3.99999999 |
| 0.03500001 | 3.14285624 | 0.10999999 |
| 0.03500000 | 4.20010118 | 0.14700354 |
| 0.03401001 | 3.23434188 | 0.10999999 |
| 0.03401000 | 10.0000000 | 0.34010000 |
| 0.03301001 | 3.33232252 | 0.10999999 |
| 0.03301000 | 10.0000000 | 0.33010000 |
| 0.03201001 | 3.43642504 | 0.10999999 |
| 0.03201000 | 10.0000000 | 0.32010000 |
| 0.03101001 | 3.54724168 | 0.10999999 |
| 0.03101000 | 10.0000000 | 0.31010000 |
| 0.03001001 | 3.66544363 | 0.10999999 |
| 0.03001000 | 10.0000000 | 0.30010000 |
| 0.03000001 | 3.66666544 | 0.10999999 |
| 0.03000000 | 180.000000 | 5.40000000 |
| 0.02985895 | 334.90795898 | 10.0000000 |
| 0.02985894 | 6560.98774 | 195.90413926 |
| 0.02900001 | 3.79310214 | 0.10999999 |
| 0.02900000 | 10.0000000 | 0.29000000 |
| 0.02860809 | 3.84506620 | 0.10999999 |
| 0.02800001 | 3.92857002 | 0.10999999 |
| 0.02800000 | 10.0000000 | 0.28000000 |
| 0.02700001 | 4.07407256 | 0.10999999 |
| 0.02700000 | 10.0000000 | 0.27000000 |
| 0.02600001 | 4.23076760 | 0.10999999 |
| 0.02600000 | 10.0000000 | 0.26000000 |
| 0.02500001 | 4.39999824 | 0.10999999 |
| 0.02500000 | 10.0000000 | 0.25000000 |
| 0.02400001 | 4.58333142 | 0.10999999 |
| 0.02400000 | 10.0000000 | 0.24000000 |
| 0.02300001 | 4.78260661 | 0.10999999 |
| 0.02300000 | 44.47826086 | 1.02299999 |
| 0.02200001 | 4.99999772 | 0.10999999 |
| 0.02200000 | 45.45454545 | 0.99999999 |
| 0.02179002 | 5.04818260 | 0.10999999 |
| 0.02169001 | 5.07145916 | 0.10999999 |
| 0.02169000 | 23.74809838 | 0.51509625 |
| 0.02100001 | 5.23809274 | 0.10999999 |
| 0.02100000 | 4.80952380 | 0.10099999 |
| 0.02097771 | 5.24366100 | 0.10999999 |
| 0.02097770 | 175.777000 | 3.68739717 |
| 0.02034501 | 5.40673118 | 0.10999999 |
| 0.02034500 | 217.000000 | 4.41486500 |
| 0.02000002 | 5.49999450 | 0.10999999 |
| 0.02000001 | 111.000000 | 2.22000111 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | CDO |
|---|
| 09:55:06 | SELL | 0.03700051 | 39.93085803 |
| 09:55:06 | SELL | 0.03700052 | 36.52907797 |
| 20:18:10 | BUY | 0.05825840 | 464.000000 |
| 23:07:22 | BUY | 0.04375001 | 1.99997306 |
| 04:09:38 | SELL | 0.03500001 | 21.9614000 |
| 01:10:01 | BUY | 0.04375001 | 2.28574000 |
| 00:33:50 | SELL | 0.03500001 | 76.79821798 |
| 00:33:50 | SELL | 0.03500001 | 2.85714489 |
| 00:33:50 | SELL | 0.03500002 | 3.14285534 |
| 00:33:50 | SELL | 0.03500003 | 45.0000000 |
| 00:33:50 | SELL | 0.03500003 | 14.0000000 |
| 00:33:50 | SELL | 0.03500003 | 3.14285444 |
| 00:33:50 | SELL | 0.03500200 | 3.14267756 |
| 00:33:50 | SELL | 0.03500201 | 2.85697907 |
| 00:33:49 | SELL | 0.03500201 | 3.14267666 |
| 00:02:48 | BUY | 0.06370000 | 1.56990000 |
| 06:17:24 | BUY | 0.06000000 | 78.1499360 |
| 19:39:01 | BUY | 0.06000000 | 1.85000000 |
| 19:38:53 | SELL | 0.04596636 | 37.10674352 |
| 18:15:04 | SELL | 0.04596636 | 1149.63635963 |
| 21:00:00 | SELL | 0.03500000 | 330.71428694 |
| 21:00:00 | SELL | 0.03500001 | 180.000000 |
| 21:00:00 | SELL | 0.03500001 | 4.28571306 |
| 21:00:00 | SELL | 0.03501000 | 10.0000000 |
| 20:58:46 | SELL | 0.03600000 | 10.0000000 |
| 20:58:45 | SELL | 0.03700000 | 10.0000000 |
| 20:58:45 | SELL | 0.03800000 | 10.0000000 |
| 20:58:45 | SELL | 0.03900000 | 10.0000000 |
| 20:58:45 | SELL | 0.04000000 | 10.0000000 |
| 20:58:23 | SELL | 0.05100002 | 588.23506398 |
| 20:58:23 | SELL | 0.05100003 | 100.000000 |
| 20:58:23 | SELL | 0.05100003 | 31.81978319 |
| 12:29:22 | SELL | 0.05100003 | 7.39588001 |
| 10:42:18 | BUY | 0.10000000 | 198.3153322 |
| 10:42:18 | BUY | 0.10000000 | 10.0000000 |
| 10:42:17 | BUY | 0.09899993 | 614.88383929 |
| 10:42:17 | BUY | 0.09899993 | 295.10043186 |
| 02:43:09 | BUY | 0.09899993 | 922.82599726 |
| 02:43:09 | BUY | 0.09500000 | 7.61155264 |
| 11:26:27 | BUY | 0.09123300 | 1015.48969627 |
| 06:56:22 | BUY | 0.09123300 | 234.51030373 |
| 06:56:21 | BUY | 0.09032065 | 770.50778832 |
| 05:57:37 | BUY | 0.09032065 | 2416.43927881 |
| 05:57:37 | BUY | 0.09032065 | 15.36782656 |
| 03:20:39 | BUY | 0.09032065 | 4.32149956 |
| 18:58:30 | BUY | 0.09032065 | 1486.69377388 |
| 18:58:30 | BUY | 0.09000000 | 114.57565393 |
| 18:58:30 | BUY | 0.08941744 | 1529.95320 |
| 18:58:30 | BUY | 0.08941743 | 1004.78180303 |
| 16:00:15 | BUY | 0.08941743 | 314.73345136 |
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
salahalmaqtary L0: How are you
Antonio1990A L0: Hi
Pavellitel2024: Antonio1990A, Hi
mandobro: 看到马克西姆了吗
mandobro: BNB 这是在暗示你做过并且还在继续做的事。
mandobro: 清澈如镜 掌心之上 我们沉入梦境 如初次般崭新
mandobro: DASH
kinder147: How are you
mandobro: 人民币对卢布变得更加友好
mandobro: RUR
Zilberman: mandobro, WRUB
YKPACTb L0: mjhosugh15, hi bro , di e good
LizaBitcoin: 🇾 🇴 🇧 🇮 🇹
mandobro: 🇼 🅰️ 🇷 🇩 🇪 🇳
mandobro: 🥳😍❤️
mandobro: 沉淀物像冷水,以大波浪的形式涌来,令人不安,只需取出一个,我们有两个
ArtemSvirin L0: /
euro99 L0: buy Y0!
tarball1990 L0: hi
butanedrivers1 L0: euro99, For what
teddybuffalohea L0: Hellos everyone
teddybuffalohea L0: How is it going?
jamarmyhren L0: teddybuffalohea, hello, not bad, thank you
jamarmyhren L0: 🇾 🇴 🇧 🇮 🇹
gagachad L0: euro99, hi
igaka L0: 🇾 🇴 🇧 🇮 🇹
marsinkaq L0: helllo!
